|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Φορητό RSM | Επικοινωνία: | RS232 |
|---|---|---|---|
| Εύρος τάσης: | 3 Χ (10V - 480V) | Αρμονική μέτρηση: | 2$ος 51$ος |
| Φάση: | τρία | Ακρίβεια: | 0,3% |
| Επισημαίνω: | φορητός ελεγκτής μετρητών,ηλεκτρική βαθμολόγηση μετρητών,μόνος διακριβωτής ενεργειακών μετρητών βαθμολόγησης |
||
| KE7301 | |||
| Μέτρηση τάσης | |||
| Σειρά τάσης | 10V – 480V | ||
| Ακρίβεια | ±0.1% | ||
| Αρμονικές | 2ND 51$ος | ||
| Τρέχουσα μέτρηση (CT σφιγκτηρών που εισάγεται) | |||
| Τρέχουσα σειρά | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
| Ακρίβεια | ±0.3% | ||
| Αρμονικές | 2ND 51$ος | ||
| Μέτρηση δύναμης | |||
| Ενεργός δύναμη | ±0.3% | ||
| Αντιδραστική δύναμη | ±0.3% | ||
| Ενεργειακή μέτρηση | |||
| Ενεργός ενέργεια | ±0.3% | ||
| Αντιδραστική ενέργεια | ±0.3% | ||
| Μέτρηση φάσης | |||
| Σειρά φάσης | 0 -- 360° | ||
| Ακρίβεια | ±0.1° | ||
| Μέτρηση συχνότητας | |||
| Φάσμα συχνότητας | 45Hz – 65Hz | ||
| Ακρίβεια | ±0.05Hz | ||
| Παραγωγή σφυγμού | |||
| Χαμηλής συχνότητας παραγωγή (ΓΛ) | 3600imp/KWH | ||
| Εισαγωγή σφυγμού | |||
| Κανάλι εισαγωγής | 1 | ||
| Συχνότητα εισαγωγής | Μέγιστο 100Hz | ||
| Άλλοι | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τροφοδοτημένος από την εξωτερική πηγή ή το δοκιμασμένο τερματικό | ||
| Διαστάσεις | 190mm×140mm×50mm | ||
| Βάρος | 1.3kg | ||
![]()
Τηλ.:: 86-20-6222-0193
Φαξ: 86-20-6222-0182