|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | φορητός ελεγκτής μετρητών | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
|---|---|---|---|
| Δύναμη παραγωγής: | Μέγιστο 100VA | Φάση: | Ενιαίος |
| Έξοδος τάσης: | 30 Β - 265 Β | Τρέχουσα έξοδος: | 1mA – 120A |
| Επισημαίνω: | φορητός εξοπλισμός δοκιμής,φορητός εξοπλισμός δοκιμής ενεργειακών μετρητών,Ακρίβεια 0 |
||
Φορητή ακρίβεια ελεγκτών μετρητών ενιαίας φάσης βαθμολόγηση 0,1 μέτρων
KE8802 φορητός ελεγκτής μετρητών ενιαίας φάσης
KE8802 είναι ένα πλήρες σύστημα δοκιμής ενεργειακών μετρητών που υποβάλλεται αίτηση κυρίως για το εργαστήριο ή την υπαίθρια δοκιμή της ενιαίας φάσης, του ενεργού ή αντιδραστικού ενεργειακού μετρητή, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πηγή τάσης ή τρέχουσα πηγή.
Κυριώτερα σημεία:
Κύρια προδιαγραφή:
| KE8802-60 | KE8802-120 | |
| Ακρίβεια | 0,1 | |
| Παραγωγή τάσης | ||
| Τάση παραγωγής (PN) | 30V – 265V | |
| Ισχύς παραγωγής της τάσης | Μέγιστο 100VA | |
| Ψήφισμα | 5mV | |
| Σταθερότητα | ≤ ± 0,01% (50 – 265V) | |
| Ποσοστό κανονισμού φορτίων | ≤ ± s 0,03%/150 | |
| Παράγοντας διαστρεβλώσεων | ≤ ± 0,2% (γραμμικό φορτίο αντίστασης) | |
| Παραγωγή αρμονικών | 2$ος – 21$ος ελεύθερος προγραμματίσημος | |
| Τρέχουσα παραγωγή | ||
| Ρεύμα παραγωγής | 1mA - 60A | 1mA - 120A |
| Δύναμη παραγωγής του ρεύματος | Μέγιστο 60VA | Μέγιστο 150VA |
| Ψήφισμα | 0.05mA | |
| Σταθερότητα | ≤ ± 0,01% (0.1A – 100A) | |
| Ποσοστό κανονισμού φορτίων | ≤ ± s 0,03%/150 | |
| Παράγοντας διαστρεβλώσεων | ≤ ± 0,2% (γραμμικό φορτίο αντίστασης) | |
| Παραγωγή αρμονικών | 2$ος – 21$ος ελεύθερος προγραμματίσημος | |
| Παραγωγή φάσης | ||
| Σειρά παραγωγής | 0 -- 360° | |
| Ψήφισμα | ± 0.01° | |
| Παραγωγή συχνότητας | ||
| Σειρά παραγωγής | 45Hz - 65Hz | |
| Ψήφισμα | ±0.001Hz | |
| Εισαγωγή σφυγμού | ||
| Αριθμός καναλιών εισαγωγής | 2 | |
| Συχνότητα εισαγωγής | Μέγιστο 100kHz | |
| Όροι λειτουργίας | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | |
| Θερμοκρασία | -10°C -- +40°C | |
| Υγρασία | 35% -- 85%RH | |
| Άλλος | ||
| Παραίτηση (Χ Χ W Χ Δ) |
230mm X 155mm X 312mm (χωρίς λαβή) 275mm X 155mm X 312mm (με τη λαβή) |
|
| Βάρος | 11.5kg | 13.5kg |
Τηλ.:: 86-20-6222-0193
Φαξ: 86-20-6222-0182