|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τρέχον εύρος: | 1mA - 120A | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια: | 0,05 | Έξοδος τάσης: | 24V - 300V |
| τύπος δοκιμής μετρητών: | 3P3W, 3P4W CT/PT, ΜΕΤΡΗΤΉΣ LTCT, ΜΕΤΡΗΤΉΣ WC | Θέση μετρητών: | 48 |
| Πρότυπα: | IEC | Φάση: | τρία |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικός εξοπλισμός δοκιμής μετρητών,πεδίο δοκιμών βαθμολόγησης,τριφασικό πεδίο δοκιμών ενεργειακών μετρητών |
||
Πλήρες αυτόματο τριφασικό πεδίο δοκιμών μετρητών με τις ICT για το μετρητή στενός-συνδέσεων
KE8302F πλήρες αυτόματο τριφασικό πεδίο δοκιμών ενεργειακών μετρητών
Ακρίβεια: 0,05, χρησιμοποιημένος για τη δοκιμή του τριφασικού μετρητή CT/PT με μια κατηγορία ακρίβειας κάτω από 0,2, και μπορεί επίσης να εξετάσει το μετρητή ενιαίας φάσης εάν προσθέτοντας έναν μετασχηματιστή τάσης απομόνωσης.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Κύρια προδιαγραφή:
| KE8302F | |||
| Αριθμός θέσης μετρητών | 48 | ||
| Ακρίβεια | ± 0,05% | ||
| Παραγωγή τάσης | |||
| Σειρά παραγωγής (PN) | 3× (24V – 300V) | ||
| Ισχύς παραγωγής της τάσης | 3×500VA | ||
| Ψήφισμα | Καλύτερα από ± 0,01% | ||
| Σταθερότητα | Καλύτερα από ± 0,02%/150s | ||
| Ποσοστό κανονισμού φορτίων | Καλύτερα από ± 0,01% | ||
| Παράγοντας διαστρεβλώσεων | Καλύτερα από ± 0,3% (γραμμικό φορτίο αντίστασης) | ||
| Παραγωγή αρμονικών | 2$ος -21 ελεύθερος προγραμματίσημος τουST | ||
| Τρέχουσα παραγωγή | |||
| Σειρά παραγωγής | 3× (1mA – 120A) | ||
| Δύναμη παραγωγής του ρεύματος | 3×2000VA | ||
| Ψήφισμα | Καλύτερα από ± 0,01% | ||
| Σταθερότητα | Καλύτερα από ± 0,02%/150s | ||
| Ποσοστό κανονισμού φορτίων | Καλύτερα από ± 0,01% | ||
| Παράγοντας διαστρεβλώσεων | Καλύτερα από ± 0,3% (γραμμικό φορτίο αντίστασης) | ||
| Παραγωγή αρμονικών | 2$ος -21 ελεύθερος προγραμματίσημος τουST | ||
| Παραγωγή φάσης | |||
| Σειρά παραγωγής | 0 -- 360° | ||
| Ψήφισμα | ± 0.01° | ||
| Παραγωγή συχνότητας | |||
| Σειρά παραγωγής | 45Hz – 65Hz | ||
| Ψήφισμα | ± 0.01Hz | ||
| Όροι λειτουργίας | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3×220/380V±10%, 50/60Hz±2Hz | ||
| Θερμοκρασία | -10°C -- +40°C | ||
| Υγρασία | 35% -- 85%RH | ||
Χώρος παραγωγής
![]()
Τηλ.:: 86-20-6222-0193
Φαξ: 86-20-6222-0182